发布时间:2025-03-12
国际化学工程前沿论坛:第十七届全球华人化工学者学会年会
优秀博士生论坛报告人评选结果
通过全球华人化工学者学会2025年优秀博士生论坛组委会评选,经大会组委会批准,评选出41人为2025年优秀博士生论坛报告人,具体名单如下(按姓氏拼音排序):
姓名 | 单位 | 导师 |
白丽菊 | 北京理工大学 | 刘贺磊 |
陈渝 | 四川大学 | 樊森清 |
刁计波 | 大连理工大学 | 姜晓滨 |
董雪雪 | 华侨大学 | 詹国武、田间 |
段又愈 | 华侨大学 | 陈爱政 |
郭飞 | 大连理工大学 | 姜晓滨 |
郭俊豪 | 天津大学 | 刘国柱 |
郭清 | 浙江大学 | 孙琦 |
何平 | 四川大学 | 谢锐 |
贾妍 | 浙江大学、香港城市大学 | 陈国华、张燕 |
Yuyao Huang | U. of Auckland | Jingjing Liu |
赖卓至 | 浙江大学 | 孙琦 |
李安琪 | 重庆大学 | 刘作华 |
刘博 | 广东工业大学 | 祝京旭、邵媛媛、吴恺乔 |
刘学健 | 清华大学 | 殷振元 |
Angie Tan | U. of Canterbury | Alex Yip |
宋璟 | 清华大学 | 骆广生 |
孙冰 | 大连理工大学 | 姜晓滨 |
Shuo Sun | U. of Auckland | Peng Cao |
汪晓梅 | 北京化工大学 | 陈建峰 |
王立华 | 北京化工大学 | 罗勇 |
王楠 | 天津大学 | 刘国柱 |
王洒 | 南开大学 | 张振杰 |
王帅 | 北京理工大学 | 刘贺磊 |
王玉珏 | 四川大学 | 谢锐 |
韦丁 | 湖南大学 | 罗潇 |
韦泽华 | 太原理工大学 | 李文英 |
瓮青松 | 香港理工大学 | 陈国华、黄学杰 |
吴双 | 中国科学技术大学 | 徐铜文 |
吴艺铃 | 华侨大学 | 詹国武、田间 |
夏有强 | 四川大学 | 褚良银 |
姓名 | 单位 | 导师 |
Yijun Yang | U. of Auckland | Meng Wai Woo |
尹思媛 | 天津大学 | 祝京旭、邵媛媛 |
袁谅 | 天津大学 | 李鑫钢 |
Chichi Zhang | U. of Canterbury | Shusheng Pang |
张吉东 | 清华大学 | 殷振元 |
张金鹏 | 太原理工大学 | 荆洁颖 |
张俊 | 四川大学 | 谢锐 |
张鑫 | 北京化工大学 | 罗勇 |
张瑜 | 中国科学院过程工程研究所 | 魏炜 |
郑裕祺 | 大连理工大学 | 姜晓滨 |
请注意:所有入选本次优秀博士生论坛的报告人务必于 2025 年 4 月 1 日之前完成在线注册(注册链接https://gacce2025.scimeeting.cn)。在注册过程中,报告人需选择报告类型为“口头报告”-“优秀博士生论坛”,并按要求完成缴费,以确保口头报告的安排得以确认。
全球华人化工学者学会
2025年3月11日
温馨提醒
鉴于新西兰当地酒店房源紧张,为确保您顺利参会,务必尽早预订酒店。
新西兰签证审理周期通常需4-6周(具体审理时长轻易新西兰官方信息为准),建议尽快申请并根据会议日程(详见官网及公众号)合理安排行程。特别提醒:新西兰八月平均气温为5-15 ℃,请携带御寒衣物。